各種高分子包裝材質的性能分析
| LDPE | HDPE | PVC | PVDC | P P | EVA | Nylon | P S | P E T | P C | |
| 防濕性 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ◎ | ◎ | △ |
| 耐油性 | △ | ◎~○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
| 耐藥品性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎~○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ╳ |
| 耐通氣性 | ╳ | △ | △ | ◎ | △ | ◎~○ | ○ | ╳ | ◎ | △ |
| 耐熱性 | ◎ | ◎ | ╳ | ○~△ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
| 耐寒性 | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
| 強度 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
| 黏接性 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○~△ | △ | ○ | △ | ╳ | △ |
| 印刷性 | ○ | △ | ◎ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 下部強度 | △ | ○~△ | ○~△ | △ | ○ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 平滑性 | △ | ○ | ◎ | △ | ○ | ╳ | △ | ◎ | ◎ | △ |
| 非帶電性 | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ◎ | △ | △ | △ |
| 透明性 | ○~△ | △~╳ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 光降 | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
註:◎優 ○良 △可 ╳不良
瓶狀包裝容器氧氣透過測定結果
| 樣 品 容 器 | 體 積(ml) | 透過率(ml/day pack) | 備 註 |
| PVC | 600 | 0.110-0.172 | 礦泉水 |
| PET | 620 | 0.0615-0.0679 | 礦泉水 |
| HDPE | 1000 | 1.00-0.98 | 鮮乳 |
| PCV | 2110 | 0.74-0.61 | 沙拉油 |
| PET | 625 | 0.040-0.093 | 沙拉油 |
| PP | 290 | 0.347-0.444 | 醋酸飲料 |
| PET | 650 | 0.0350-0.0445 | 碳酸飲料 |
| PP | 400 | 0.428-0.487 | 糖漿 |
| PP | 420 | 0.44-0.409 | 醬油 |
不同測定方法的氧氣透過率測定結果比較
|
樣品容器 |
體積(ml) | 透過率(ml/day · pack) | |
| GC測定 | MOCON測定 | ||
| 方形不透明容器 | 145 | 0.8019,0.8081 | 0.6967,0.7549 |
| 圓形淺盤容器 | 125 | 0.0178,0.0133 | 0.0090,0.0130 |
| 沙拉油容器 | 2110 | 0.7388,0.7398 | 不能檢測 |
| 柸狀紙容器 | 255 | 604.8,568.3 | 不能檢測 |
資料來源:工研院化學工業研究所ITIS畫整理